HOTA: -pedestrian                  HOTA      DetA      AssA      DetRe     DetPr     AssRe     AssPr     LocA      RHOTA     HOTA(0)   LocA(0)   HOTALocA(0)
dancetrack0004                     44.719    76.864    26.06     82.167    84.073    36.184    45.221    85.942    46.27     54.545    83.114    45.334    
dancetrack0005                     66.57     82.82     53.515    86.384    89.246    55.194    89.48     88.95     67.951    77.08     87.423    67.385    
dancetrack0007                     44.458    84.829    23.322    88.272    91.17     32.404    47.216    90.489    45.369    49.926    89.203    44.536    
dancetrack0010                     69.977    84.59     57.904    87.568    90.945    61.882    83.206    90.03     71.18     78.977    88.935    70.238    
dancetrack0014                     37.174    75.667    18.33     81.927    83.524    22.688    49.697    86.499    38.75     44.907    83.208    37.366    
dancetrack0018                     74.945    78.144    71.893    80.237    93.86     76.19     87.076    92.553    75.934    81.077    91.814    74.44     
dancetrack0019                     33.403    75.694    14.778    81.154    83.361    16.571    60.18     85.619    34.631    41.135    82.231    33.826    
dancetrack0025                     51.163    73.323    35.769    79.617    82.327    39.668    71.956    85.772    53.363    62.973    82.598    52.015    
dancetrack0026                     50.705    67.856    38.106    76.301    78.93     44.902    57.496    85.953    53.893    60.408    82.248    49.684    
dancetrack0030                     75.391    80.804    70.35     86.044    86.501    76.519    79.26     87.85     77.741    91.159    84.851    77.349    
dancetrack0034                     44.041    75.177    25.863    81        85.198    31.437    59.151    87.569    45.769    52.827    84.54     44.66     
dancetrack0035                     39.461    72.865    21.416    78.399    82.821    28.815    42.553    85.472    40.972    49.455    81.999    40.552    
dancetrack0041                     37.151    61.573    22.639    70.65     74.164    29.598    45.045    83.116    39.95     48.454    77.063    37.341    
dancetrack0043                     52.509    61.731    45.162    67.771    76.493    53.049    64.536    82.141    55.239    68.727    76.72     52.728    
dancetrack0047                     44.553    69.784    28.526    78.926    78.442    33.634    60.664    85.075    47.447    58.619    79.493    46.598    
dancetrack0058                     57.671    86.924    38.284    90.499    92.329    45.12     68.988    91.559    58.85     64.259    90.269    58.006    
dancetrack0063                     31.689    54.407    18.524    69.318    63.223    20.377    58.115    80.428    35.833    45.439    72.188    32.801    
dancetrack0065                     53.011    78.417    35.852    82.969    83.806    42.401    60.879    85.103    54.512    65.934    82.24     54.224    
dancetrack0073                     49.453    64.233    38.287    69.495    80.326    41.604    75.589    84.047    51.571    63.212    78.991    49.932    
dancetrack0077                     62.106    85.64     45.058    90.04     90.131    52.44     64.866    90.196    63.671    70.703    88.826    62.802    
dancetrack0079                     64.657    79.176    52.895    84.258    87.083    58.466    74.14     88.247    66.757    76.968    85.229    65.599    
dancetrack0081                     43.681    70.949    27.123    76.413    82.383    33.396    51.365    85.142    45.49     54.253    80.918    43.901    
dancetrack0090                     52.43     75.754    36.384    80.738    86.271    43.058    60.963    87.993    54.198    61.181    85.653    52.404    
dancetrack0094                     52.225    70.506    38.958    78.275    81.249    45.425    64.247    86.594    55.189    62.792    82.843    52.019    
dancetrack0097                     53.681    87.976    32.767    90.793    92.578    40.852    56.355    91.317    54.528    59.334    90.494    53.694    
COMBINED                           50.43     74.243    34.428    80.705    83.661    40.182    62.077    86.956    52.7      60.553    83.517    50.572    
CLEAR: -pedestrian                 MOTA      MOTP      MODA      CLR_Re    CLR_Pr    MTR       PTR       MLR       sMOTA     CLR_TP    CLR_FN    CLR_FP    IDSW      MT        PT        ML        Frag      
dancetrack0004                     92.782    84.24     93.502    95.617    97.836    100       0         0         77.714    4385      201       97        33        4         0         0         53        
dancetrack0005                     94.872    87.781    95.147    95.97     99.15     100       0         0         83.146    4548      191       39        13        4         0         0         32        
dancetrack0007                     95.914    89.527    96.209    96.516    99.684    100       0         0         85.806    9141      330       29        28        8         0         0         67        
dancetrack0010                     95.888    88.97     96.002    96.145    99.852    100       0         0         85.283    6758      271       10        8         6         0         0         34        
dancetrack0014                     92.785    85.004    93.568    95.828    97.696    100       0         0         78.415    12127     528       286       99        12        0         0         186       
dancetrack0018                     84.566    91.953    84.804    85.145    99.601    62.5      0         37.5      77.714    2499      436       10        7         5         0         3         7         
dancetrack0019                     93.565    83.947    94.31     95.831    98.438    100       0         0         78.182    15816     688       251       123       7         0         0         174       
dancetrack0025                     86.665    83.918    87.781    92.245    95.384    88.889    11.111    0         71.83     6530      549       316       79        8         1         0         119       
dancetrack0026                     77.786    84.394    80.691    88.68     91.736    89.474    10.526    0         63.947    3541      452       319       116       17        2         0         188       
dancetrack0030                     98.613    86.925    98.838    99.155    99.681    100       0         0         85.649    7508      64        24        17        6         0         0         23        
dancetrack0034                     89.221    86.395    90.226    92.649    97.451    92.857    7.1429    0         76.616    10323     819       270       112       13        1         0         186       
dancetrack0035                     89.626    83.997    91.013    92.837    98.073    87.5      12.5      0         74.769    4886      377       96        73        7         1         0         101       
dancetrack0041                     74.645    81.258    76.252    85.757    90.022    77.273    22.727    0         58.572    14354     2384      1591      269       17        5         0         528       
dancetrack0043                     78.149    79.401    80.239    84.418    95.283    50        50        0         60.76     1414      261       70        35        7         7         0         44        
dancetrack0047                     88.959    83.916    89.883    95.25     94.666    100       0         0         73.639    8963      447       505       87        8         0         0         103       
dancetrack0058                     97.176    90.836    97.439    97.729    99.705    100       0         0         88.221    10799     251       32        29        7         0         0         52        
dancetrack0063                     63.331    78.182    65.695    87.667    79.959    75        25        0         44.203    6675      939       1673      180       6         2         0         239       
dancetrack0065                     97.004    83.09     97.518    98.26     99.251    100       0         0         80.388    3444      61        26        18        5         0         0         31        
dancetrack0073                     79.693    81.67     80.354    83.436    96.438    50        50        0         64.399    7067      1403      261       56        7         7         0         89        
dancetrack0077                     97.783    88.927    97.996    98.947    99.048    100       0         0         86.827    10713     114       103       23        9         0         0         34        
dancetrack0079                     95.276    87.196    95.641    96.199    99.424    100       0         0         82.96     13971     552       81        53        18        0         0         96        
dancetrack0081                     89.064    83.337    89.925    91.339    98.475    100       0         0         73.844    17180     1629      266       162       20        0         0         295       
dancetrack0090                     88.959    86.577    89.629    91.607    97.886    85.714    14.286    0         76.662    12039     1103      260       88        12        2         0         205       
dancetrack0094                     83.709    85.152    84.918    90.629    94.072    80        20        0         70.253    10648     1101      671       142       20        5         0         208       
dancetrack0097                     97.579    90.557    97.815    97.943    99.869    100       0         0         88.33     4572      96        6         11        4         0         0         22        
COMBINED                           89.163    85.473    89.989    93.228    96.643    86.813    12.088    1.0989    75.619    209901    15247     7292      1861      237       33        3         3116      
Identity: -pedestrian              IDF1      IDR       IDP       IDTP      IDFN      IDFP      
dancetrack0004                     49.713    49.15     50.29     2254      2332      2228      
dancetrack0005                     69.097    67.989    70.242    3222      1517      1365      
dancetrack0007                     43.957    43.258    44.678    4097      5374      5073      
dancetrack0010                     73.581    72.215    75        5076      1953      1692      
dancetrack0014                     36.884    36.531    37.243    4623      8032      7790      
dancetrack0018                     80.235    74.412    87.047    2184      751       325       
dancetrack0019                     29.48     29.09     29.881    4801      11703     11266     
dancetrack0025                     54.133    53.242    55.054    3769      3310      3077      
dancetrack0026                     56.692    55.748    57.668    2226      1767      1634      
dancetrack0030                     90.042    89.805    90.281    6800      772       732       
dancetrack0034                     47.601    46.428    48.834    5173      5969      5420      
dancetrack0035                     44.978    43.777    46.246    2304      2959      2678      
dancetrack0041                     44.274    43.225    45.375    7235      9503      8710      
dancetrack0043                     68.186    64.299    72.574    1077      598       407       
dancetrack0047                     47.865    48.013    47.719    4518      4892      4950      
dancetrack0058                     58.197    57.62     58.785    6367      4683      4464      
dancetrack0063                     32.214    33.767    30.798    2571      5043      5777      
dancetrack0065                     63.398    63.081    63.718    2211      1294      1259      
dancetrack0073                     53.551    49.941    57.724    4230      4240      3098      
dancetrack0077                     66.091    66.057    66.124    7152      3675      3664      
dancetrack0079                     73.442    72.251    74.673    10493     4030      3559      
dancetrack0081                     47.403    45.686    49.255    8593      10216     8853      
dancetrack0090                     60.131    58.203    62.192    7649      5493      4650      
dancetrack0094                     57.82     56.762    58.919    6669      5080      4650      
dancetrack0097                     54.056    53.535    54.587    2499      2169      2079      
COMBINED                           53.259    52.318    54.234    117793    107355    99400     
Count: -pedestrian                 Dets      GT_Dets   IDs       GT_IDs    
dancetrack0004                     4482      4586      6         4         
dancetrack0005                     4587      4739      10        4         
dancetrack0007                     9170      9471      13        8         
dancetrack0010                     6768      7029      12        6         
dancetrack0014                     12413     12655     39        12        
dancetrack0018                     2509      2935      11        8         
dancetrack0019                     16067     16504     47        7         
dancetrack0025                     6846      7079      36        9         
dancetrack0026                     3860      3993      34        19        
dancetrack0030                     7532      7572      11        6         
dancetrack0034                     10593     11142     49        14        
dancetrack0035                     4982      5263      15        8         
dancetrack0041                     15945     16738     65        22        
dancetrack0043                     1484      1675      23        14        
dancetrack0047                     9468      9410      28        8         
dancetrack0058                     10831     11050     16        7         
dancetrack0063                     8348      7614      114       8         
dancetrack0065                     3470      3505      13        5         
dancetrack0073                     7328      8470      34        14        
dancetrack0077                     10816     10827     22        9         
dancetrack0079                     14052     14523     25        18        
dancetrack0081                     17446     18809     54        20        
dancetrack0090                     12299     13142     42        14        
dancetrack0094                     11319     11749     59        25        
dancetrack0097                     4578      4668      7         4         
COMBINED                           217193    225148    785       273       
HOTA: -pedestrian                  HOTA      DetA      AssA      DetRe     DetPr     AssRe     AssPr     LocA      RHOTA     HOTA(0)   LocA(0)   HOTALocA(0)
dancetrack0004                     40.994    75.966    22.178    81.588    83.537    31.454    41.177    85.795    42.537    50.234    82.558    41.472    
dancetrack0005                     66.57     82.82     53.515    86.384    89.246    55.194    89.48     88.95     67.951    77.08     87.423    67.385    
dancetrack0007                     44.458    84.829    23.322    88.272    91.17     32.404    47.216    90.489    45.369    49.926    89.203    44.536    
dancetrack0010                     69.977    84.59     57.904    87.568    90.945    61.882    83.206    90.03     71.18     78.977    88.935    70.238    
dancetrack0014                     37.174    75.667    18.33     81.927    83.524    22.688    49.697    86.499    38.75     44.907    83.208    37.366    
dancetrack0018                     74.945    78.144    71.893    80.237    93.86     76.19     87.076    92.553    75.934    81.077    91.814    74.44     
dancetrack0019                     33.403    75.694    14.778    81.154    83.361    16.571    60.18     85.619    34.631    41.135    82.231    33.826    
dancetrack0025                     51.163    73.323    35.769    79.617    82.327    39.668    71.956    85.772    53.363    62.973    82.598    52.015    
dancetrack0026                     50.705    67.856    38.106    76.301    78.93     44.902    57.496    85.953    53.893    60.408    82.248    49.684    
dancetrack0030                     75.391    80.804    70.35     86.044    86.501    76.519    79.26     87.85     77.741    91.159    84.851    77.349    
dancetrack0034                     44.041    75.177    25.863    81        85.198    31.437    59.151    87.569    45.769    52.827    84.54     44.66     
dancetrack0035                     39.461    72.865    21.416    78.399    82.821    28.815    42.553    85.472    40.972    49.455    81.999    40.552    
dancetrack0041                     37.151    61.573    22.639    70.65     74.164    29.598    45.045    83.116    39.95     48.454    77.063    37.341    
dancetrack0043                     52.509    61.731    45.162    67.771    76.493    53.049    64.536    82.141    55.239    68.727    76.72     52.728    
dancetrack0047                     44.553    69.784    28.526    78.926    78.442    33.634    60.664    85.075    47.447    58.619    79.493    46.598    
dancetrack0058                     57.671    86.924    38.284    90.499    92.329    45.12     68.988    91.559    58.85     64.259    90.269    58.006    
dancetrack0063                     31.689    54.407    18.524    69.318    63.223    20.377    58.115    80.428    35.833    45.439    72.188    32.801    
dancetrack0065                     53.011    78.417    35.852    82.969    83.806    42.401    60.879    85.103    54.512    65.934    82.24     54.224    
dancetrack0073                     49.453    64.233    38.287    69.495    80.326    41.604    75.589    84.047    51.571    63.212    78.991    49.932    
dancetrack0077                     62.106    85.64     45.058    90.04     90.131    52.44     64.866    90.196    63.671    70.703    88.826    62.802    
dancetrack0079                     64.657    79.176    52.895    84.258    87.083    58.466    74.14     88.247    66.757    76.968    85.229    65.599    
dancetrack0081                     43.681    70.949    27.123    76.413    82.383    33.396    51.365    85.142    45.49     54.253    80.918    43.901    
dancetrack0090                     52.43     75.754    36.384    80.738    86.271    43.058    60.963    87.993    54.198    61.181    85.653    52.404    
dancetrack0094                     52.225    70.506    38.958    78.275    81.249    45.425    64.247    86.594    55.189    62.792    82.843    52.019    
dancetrack0097                     53.681    87.976    32.767    90.793    92.578    40.852    56.355    91.317    54.528    59.334    90.494    53.694    
COMBINED                           50.365    74.226    34.349    80.693    83.65     40.084    61.996    86.954    52.635    60.478    83.506    50.502    
CLEAR: -pedestrian                 MOTA      MOTP      MODA      CLR_Re    CLR_Pr    MTR       PTR       MLR       sMOTA     CLR_TP    CLR_FN    CLR_FP    IDSW      MT        PT        ML        Frag      
dancetrack0004                     92.695    84.27     93.48     95.573    97.857    100       0         0         77.662    4383      203       96        36        4         0         0         50        
dancetrack0005                     94.872    87.781    95.147    95.97     99.15     100       0         0         83.146    4548      191       39        13        4         0         0         32        
dancetrack0007                     95.914    89.527    96.209    96.516    99.684    100       0         0         85.806    9141      330       29        28        8         0         0         67        
dancetrack0010                     95.888    88.97     96.002    96.145    99.852    100       0         0         85.283    6758      271       10        8         6         0         0         34        
dancetrack0014                     92.785    85.004    93.568    95.828    97.696    100       0         0         78.415    12127     528       286       99        12        0         0         186       
dancetrack0018                     84.566    91.953    84.804    85.145    99.601    62.5      0         37.5      77.714    2499      436       10        7         5         0         3         7         
dancetrack0019                     93.565    83.947    94.31     95.831    98.438    100       0         0         78.182    15816     688       251       123       7         0         0         174       
dancetrack0025                     86.665    83.918    87.781    92.245    95.384    88.889    11.111    0         71.83     6530      549       316       79        8         1         0         119       
dancetrack0026                     77.786    84.394    80.691    88.68     91.736    89.474    10.526    0         63.947    3541      452       319       116       17        2         0         188       
dancetrack0030                     98.613    86.925    98.838    99.155    99.681    100       0         0         85.649    7508      64        24        17        6         0         0         23        
dancetrack0034                     89.221    86.395    90.226    92.649    97.451    92.857    7.1429    0         76.616    10323     819       270       112       13        1         0         186       
dancetrack0035                     89.626    83.997    91.013    92.837    98.073    87.5      12.5      0         74.769    4886      377       96        73        7         1         0         101       
dancetrack0041                     74.645    81.258    76.252    85.757    90.022    77.273    22.727    0         58.572    14354     2384      1591      269       17        5         0         528       
dancetrack0043                     78.149    79.401    80.239    84.418    95.283    50        50        0         60.76     1414      261       70        35        7         7         0         44        
dancetrack0047                     88.959    83.916    89.883    95.25     94.666    100       0         0         73.639    8963      447       505       87        8         0         0         103       
dancetrack0058                     97.176    90.836    97.439    97.729    99.705    100       0         0         88.221    10799     251       32        29        7         0         0         52        
dancetrack0063                     63.331    78.182    65.695    87.667    79.959    75        25        0         44.203    6675      939       1673      180       6         2         0         239       
dancetrack0065                     97.004    83.09     97.518    98.26     99.251    100       0         0         80.388    3444      61        26        18        5         0         0         31        
dancetrack0073                     79.693    81.67     80.354    83.436    96.438    50        50        0         64.399    7067      1403      261       56        7         7         0         89        
dancetrack0077                     97.783    88.927    97.996    98.947    99.048    100       0         0         86.827    10713     114       103       23        9         0         0         34        
dancetrack0079                     95.276    87.196    95.641    96.199    99.424    100       0         0         82.96     13971     552       81        53        18        0         0         96        
dancetrack0081                     89.064    83.337    89.925    91.339    98.475    100       0         0         73.844    17180     1629      266       162       20        0         0         295       
dancetrack0090                     88.959    86.577    89.629    91.607    97.886    85.714    14.286    0         76.662    12039     1103      260       88        12        2         0         205       
dancetrack0094                     83.709    85.152    84.918    90.629    94.072    80        20        0         70.253    10648     1101      671       142       20        5         0         208       
dancetrack0097                     97.579    90.557    97.815    97.943    99.869    100       0         0         88.33     4572      96        6         11        4         0         0         22        
COMBINED                           89.161    85.474    89.989    93.227    96.643    86.813    12.088    1.0989    75.618    209899    15249     7291      1864      237       33        3         3113      
Identity: -pedestrian              IDF1      IDR       IDP       IDTP      IDFN      IDFP      
dancetrack0004                     42.868    42.368    43.38     1943      2643      2536      
dancetrack0005                     69.097    67.989    70.242    3222      1517      1365      
dancetrack0007                     43.957    43.258    44.678    4097      5374      5073      
dancetrack0010                     73.581    72.215    75        5076      1953      1692      
dancetrack0014                     36.884    36.531    37.243    4623      8032      7790      
dancetrack0018                     80.235    74.412    87.047    2184      751       325       
dancetrack0019                     29.48     29.09     29.881    4801      11703     11266     
dancetrack0025                     54.133    53.242    55.054    3769      3310      3077      
dancetrack0026                     56.692    55.748    57.668    2226      1767      1634      
dancetrack0030                     90.042    89.805    90.281    6800      772       732       
dancetrack0034                     47.601    46.428    48.834    5173      5969      5420      
dancetrack0035                     44.978    43.777    46.246    2304      2959      2678      
dancetrack0041                     44.274    43.225    45.375    7235      9503      8710      
dancetrack0043                     68.186    64.299    72.574    1077      598       407       
dancetrack0047                     47.865    48.013    47.719    4518      4892      4950      
dancetrack0058                     58.197    57.62     58.785    6367      4683      4464      
dancetrack0063                     32.214    33.767    30.798    2571      5043      5777      
dancetrack0065                     63.398    63.081    63.718    2211      1294      1259      
dancetrack0073                     53.551    49.941    57.724    4230      4240      3098      
dancetrack0077                     66.091    66.057    66.124    7152      3675      3664      
dancetrack0079                     73.442    72.251    74.673    10493     4030      3559      
dancetrack0081                     47.403    45.686    49.255    8593      10216     8853      
dancetrack0090                     60.131    58.203    62.192    7649      5493      4650      
dancetrack0094                     57.82     56.762    58.919    6669      5080      4650      
dancetrack0097                     54.056    53.535    54.587    2499      2169      2079      
COMBINED                           53.119    52.18     54.092    117482    107666    99708     
Count: -pedestrian                 Dets      GT_Dets   IDs       GT_IDs    
dancetrack0004                     4479      4586      6         4         
dancetrack0005                     4587      4739      10        4         
dancetrack0007                     9170      9471      13        8         
dancetrack0010                     6768      7029      12        6         
dancetrack0014                     12413     12655     39        12        
dancetrack0018                     2509      2935      11        8         
dancetrack0019                     16067     16504     47        7         
dancetrack0025                     6846      7079      36        9         
dancetrack0026                     3860      3993      34        19        
dancetrack0030                     7532      7572      11        6         
dancetrack0034                     10593     11142     49        14        
dancetrack0035                     4982      5263      15        8         
dancetrack0041                     15945     16738     65        22        
dancetrack0043                     1484      1675      23        14        
dancetrack0047                     9468      9410      28        8         
dancetrack0058                     10831     11050     16        7         
dancetrack0063                     8348      7614      114       8         
dancetrack0065                     3470      3505      13        5         
dancetrack0073                     7328      8470      34        14        
dancetrack0077                     10816     10827     22        9         
dancetrack0079                     14052     14523     25        18        
dancetrack0081                     17446     18809     54        20        
dancetrack0090                     12299     13142     42        14        
dancetrack0094                     11319     11749     59        25        
dancetrack0097                     4578      4668      7         4         
COMBINED                           217190    225148    785       273       
HOTA: -pedestrian                  HOTA      DetA      AssA      DetRe     DetPr     AssRe     AssPr     LocA      RHOTA     HOTA(0)   LocA(0)   HOTALocA(0)
dancetrack0004                     40.994    75.966    22.178    81.588    83.537    31.454    41.177    85.795    42.537    50.234    82.558    41.472    
dancetrack0005                     64.66     82.811    50.498    86.382    89.244    52.03     89.481    88.958    66.013    74.73     87.421    65.329    
dancetrack0007                     43.635    84.408    22.579    88.006    90.915    31.804    45.116    90.381    44.573    49.204    88.956    43.77     
dancetrack0010                     57.1      84.324    38.686    87.416    90.787    45.551    63.198    89.984    58.141    64.41     88.785    57.187    
dancetrack0014                     37.174    75.667    18.33     81.927    83.524    22.688    49.697    86.499    38.75     44.907    83.208    37.366    
dancetrack0018                     74.945    78.144    71.893    80.237    93.86     76.19     87.076    92.553    75.934    81.077    91.814    74.44     
dancetrack0019                     33.403    75.694    14.778    81.154    83.361    16.571    60.18     85.619    34.631    41.135    82.231    33.826    
dancetrack0025                     51.163    73.323    35.769    79.617    82.327    39.668    71.956    85.772    53.363    62.973    82.598    52.015    
dancetrack0026                     50.705    67.856    38.106    76.301    78.93     44.902    57.496    85.953    53.893    60.408    82.248    49.684    
dancetrack0030                     75.391    80.804    70.35     86.044    86.501    76.519    79.26     87.85     77.741    91.159    84.851    77.349    
dancetrack0034                     44.041    75.177    25.863    81        85.198    31.437    59.151    87.569    45.769    52.827    84.54     44.66     
dancetrack0035                     39.461    72.865    21.416    78.399    82.821    28.815    42.553    85.472    40.972    49.455    81.999    40.552    
dancetrack0041                     37.151    61.573    22.639    70.65     74.164    29.598    45.045    83.116    39.95     48.454    77.063    37.341    
dancetrack0043                     52.509    61.731    45.162    67.771    76.493    53.049    64.536    82.141    55.239    68.727    76.72     52.728    
dancetrack0047                     44.553    69.784    28.526    78.926    78.442    33.634    60.664    85.075    47.447    58.619    79.493    46.598    
dancetrack0058                     57.671    86.924    38.284    90.499    92.329    45.12     68.988    91.559    58.85     64.259    90.269    58.006    
dancetrack0063                     31.689    54.407    18.524    69.318    63.223    20.377    58.115    80.428    35.833    45.439    72.188    32.801    
dancetrack0065                     53.011    78.417    35.852    82.969    83.806    42.401    60.879    85.103    54.512    65.934    82.24     54.224    
dancetrack0073                     49.453    64.233    38.287    69.495    80.326    41.604    75.589    84.047    51.571    63.212    78.991    49.932    
dancetrack0077                     62.106    85.64     45.058    90.04     90.131    52.44     64.866    90.196    63.671    70.703    88.826    62.802    
dancetrack0079                     64.657    79.176    52.895    84.258    87.083    58.466    74.14     88.247    66.757    76.968    85.229    65.599    
dancetrack0081                     43.681    70.949    27.123    76.413    82.383    33.396    51.365    85.142    45.49     54.253    80.918    43.901    
dancetrack0090                     52.43     75.754    36.384    80.738    86.271    43.058    60.963    87.993    54.198    61.181    85.653    52.404    
dancetrack0094                     52.225    70.506    38.958    78.275    81.249    45.425    64.247    86.594    55.189    62.792    82.843    52.019    
dancetrack0097                     53.681    87.976    32.767    90.793    92.578    40.852    56.355    91.317    54.528    59.334    90.494    53.694    
COMBINED                           49.803    74.203    33.596    80.677    83.634    39.427    61.215    86.947    52.05     59.86     83.49     49.977    
CLEAR: -pedestrian                 MOTA      MOTP      MODA      CLR_Re    CLR_Pr    MTR       PTR       MLR       sMOTA     CLR_TP    CLR_FN    CLR_FP    IDSW      MT        PT        ML        Frag      
dancetrack0004                     92.695    84.27     93.48     95.573    97.857    100       0         0         77.662    4383      203       96        36        4         0         0         50        
dancetrack0005                     94.619    87.82     94.893    95.843    99.019    100       0         0         82.946    4542      197       45        13        4         0         0         34        
dancetrack0007                     95.829    89.534    96.167    96.484    99.673    100       0         0         85.732    9138      333       30        32        8         0         0         68        
dancetrack0010                     95.803    88.952    96.002    96.145    99.852    100       0         0         85.181    6758      271       10        14        6         0         0         35        
dancetrack0014                     92.785    85.004    93.568    95.828    97.696    100       0         0         78.415    12127     528       286       99        12        0         0         186       
dancetrack0018                     84.566    91.953    84.804    85.145    99.601    62.5      0         37.5      77.714    2499      436       10        7         5         0         3         7         
dancetrack0019                     93.565    83.947    94.31     95.831    98.438    100       0         0         78.182    15816     688       251       123       7         0         0         174       
dancetrack0025                     86.665    83.918    87.781    92.245    95.384    88.889    11.111    0         71.83     6530      549       316       79        8         1         0         119       
dancetrack0026                     77.786    84.394    80.691    88.68     91.736    89.474    10.526    0         63.947    3541      452       319       116       17        2         0         188       
dancetrack0030                     98.613    86.925    98.838    99.155    99.681    100       0         0         85.649    7508      64        24        17        6         0         0         23        
dancetrack0034                     89.221    86.395    90.226    92.649    97.451    92.857    7.1429    0         76.616    10323     819       270       112       13        1         0         186       
dancetrack0035                     89.626    83.997    91.013    92.837    98.073    87.5      12.5      0         74.769    4886      377       96        73        7         1         0         101       
dancetrack0041                     74.645    81.258    76.252    85.757    90.022    77.273    22.727    0         58.572    14354     2384      1591      269       17        5         0         528       
dancetrack0043                     78.149    79.401    80.239    84.418    95.283    50        50        0         60.76     1414      261       70        35        7         7         0         44        
dancetrack0047                     88.959    83.916    89.883    95.25     94.666    100       0         0         73.639    8963      447       505       87        8         0         0         103       
dancetrack0058                     97.176    90.836    97.439    97.729    99.705    100       0         0         88.221    10799     251       32        29        7         0         0         52        
dancetrack0063                     63.331    78.182    65.695    87.667    79.959    75        25        0         44.203    6675      939       1673      180       6         2         0         239       
dancetrack0065                     97.004    83.09     97.518    98.26     99.251    100       0         0         80.388    3444      61        26        18        5         0         0         31        
dancetrack0073                     79.693    81.67     80.354    83.436    96.438    50        50        0         64.399    7067      1403      261       56        7         7         0         89        
dancetrack0077                     97.783    88.927    97.996    98.947    99.048    100       0         0         86.827    10713     114       103       23        9         0         0         34        
dancetrack0079                     95.276    87.196    95.641    96.199    99.424    100       0         0         82.96     13971     552       81        53        18        0         0         96        
dancetrack0081                     89.064    83.337    89.925    91.339    98.475    100       0         0         73.844    17180     1629      266       162       20        0         0         295       
dancetrack0090                     88.959    86.577    89.629    91.607    97.886    85.714    14.286    0         76.662    12039     1103      260       88        12        2         0         205       
dancetrack0094                     83.709    85.152    84.918    90.629    94.072    80        20        0         70.253    10648     1101      671       142       20        5         0         208       
dancetrack0097                     97.579    90.557    97.815    97.943    99.869    100       0         0         88.33     4572      96        6         11        4         0         0         22        
COMBINED                           89.149    85.474    89.982    93.223    96.64     86.813    12.088    1.0989    75.608    209890    15258     7298      1874      237       33        3         3117      
Identity: -pedestrian              IDF1      IDR       IDP       IDTP      IDFN      IDFP      
dancetrack0004                     42.868    42.368    43.38     1943      2643      2536      
dancetrack0005                     64.872    63.832    65.947    3025      1714      1562      
dancetrack0007                     43.232    42.54     43.946    4029      5442      5139      
dancetrack0010                     56.722    55.669    57.816    3913      3116      2855      
dancetrack0014                     36.884    36.531    37.243    4623      8032      7790      
dancetrack0018                     80.235    74.412    87.047    2184      751       325       
dancetrack0019                     29.48     29.09     29.881    4801      11703     11266     
dancetrack0025                     54.133    53.242    55.054    3769      3310      3077      
dancetrack0026                     56.692    55.748    57.668    2226      1767      1634      
dancetrack0030                     90.042    89.805    90.281    6800      772       732       
dancetrack0034                     47.601    46.428    48.834    5173      5969      5420      
dancetrack0035                     44.978    43.777    46.246    2304      2959      2678      
dancetrack0041                     44.274    43.225    45.375    7235      9503      8710      
dancetrack0043                     68.186    64.299    72.574    1077      598       407       
dancetrack0047                     47.865    48.013    47.719    4518      4892      4950      
dancetrack0058                     58.197    57.62     58.785    6367      4683      4464      
dancetrack0063                     32.214    33.767    30.798    2571      5043      5777      
dancetrack0065                     63.398    63.081    63.718    2211      1294      1259      
dancetrack0073                     53.551    49.941    57.724    4230      4240      3098      
dancetrack0077                     66.091    66.057    66.124    7152      3675      3664      
dancetrack0079                     73.442    72.251    74.673    10493     4030      3559      
dancetrack0081                     47.403    45.686    49.255    8593      10216     8853      
dancetrack0090                     60.131    58.203    62.192    7649      5493      4650      
dancetrack0094                     57.82     56.762    58.919    6669      5080      4650      
dancetrack0097                     54.056    53.535    54.587    2499      2169      2079      
COMBINED                           52.473    51.546    53.435    116054    109094    101134    
Count: -pedestrian                 Dets      GT_Dets   IDs       GT_IDs    
dancetrack0004                     4479      4586      6         4         
dancetrack0005                     4587      4739      11        4         
dancetrack0007                     9168      9471      13        8         
dancetrack0010                     6768      7029      12        6         
dancetrack0014                     12413     12655     39        12        
dancetrack0018                     2509      2935      11        8         
dancetrack0019                     16067     16504     47        7         
dancetrack0025                     6846      7079      36        9         
dancetrack0026                     3860      3993      34        19        
dancetrack0030                     7532      7572      11        6         
dancetrack0034                     10593     11142     49        14        
dancetrack0035                     4982      5263      15        8         
dancetrack0041                     15945     16738     65        22        
dancetrack0043                     1484      1675      23        14        
dancetrack0047                     9468      9410      28        8         
dancetrack0058                     10831     11050     16        7         
dancetrack0063                     8348      7614      114       8         
dancetrack0065                     3470      3505      13        5         
dancetrack0073                     7328      8470      34        14        
dancetrack0077                     10816     10827     22        9         
dancetrack0079                     14052     14523     25        18        
dancetrack0081                     17446     18809     54        20        
dancetrack0090                     12299     13142     42        14        
dancetrack0094                     11319     11749     59        25        
dancetrack0097                     4578      4668      7         4         
COMBINED                           217188    225148    786       273       
